Les Prix de nos appartements de vacances Grächen
Les prix des appartements de vacances s'entendent par nuit hors nettoyage final.
Facturation séparée par personne et par jour:
Taxe de séjour
Fr. 3.80 Adultes et enfants de plus de 16 ans
Fr. 1.90 enfants entre 6 ans et 15 ans
Les enfants de moins de 6 ans sont gratuits
Hiver
| Chiffre | Appartement | Cha. | m2 | Pers. | Saison |
Nettoyage |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | VS | NS | ||||||||||
| CHF | CHF | CHF | CHF | |||||||||
| 1223 | Chalet Moos*** S | 2 | 42 | 2-4 | 140 | 130 | 120 | 150 | ||||
| 1229 | 1. Étage Mini **S | 3 | 60 | 4-6 | 160 | 150 | 140 | 170 | ||||
| 1224 | 1. Étage Maxi ***S | 4 | 80 | 6-8 | 200 | 190 | 170 | 200 | ||||
| 1227 | 2. Étage***S | 5 | 80 | 8-10 | 220 | 210 | 190 | 200 | ||||
HS : Haute saison
du 18 Décembre 2026 au 09 Janvier 2027
du 29 Janvier 2027 au 05 Mars 2027
du 19 Mars 2027 au 04 Avril 2027 - Pâques
VS : Pré saison
du 11 Décembre 2026 au 19 Décembre 2026
NS : Hors saison
du 12 Avril 2026 au 25 Avril 2026
du 01 Novembre 2026 au 11 Décembre 2026
du 09 Janvier 2027 au 29 Janvier 2027
du 05 Mars 2027 au 19 Mars 2027
du 04 Avril 2027 au 10 Avril 2027
Eté
| Chiffre | Appartement | Cha. | m2 | Pers. | Saison |
Nettoyage |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | NS | |||||||||
| CHF | CHF | CHF | ||||||||
| 1223 | Chalet Moos*** S | 2 | 42 | 2-4 | 120 | 110 | 150 | |||
| 1229 | 1. Étage Mini ***S | 3 | 60 | 4-6 | 140 | 120 | 170 | |||
| 1224 | 1. Étage Maxi***S | 4 | 80 | 6-8 | 160 | 140 | 200 | |||
| 1227 | 2. Étage***S | 5 | 80 | 8-10 | 170 | 150 | 200 | |||
HS : Saison
du 13 Mai 2026 au 18 Mai 2026 - L'ascension
du 22 Mai 2026 au 26 Mai 2026 - Pentecôte
du 27 Juin 2026 au 22 Août 2026 - Eté
du 19 Septembre 2026 au 17 Octobre 2026 - Automne
du 05 Mai 2027 au 09 Mai 2027 - L'ascension
du 14 Mai 2027 au 18 Mai 2027 - Pentecôte
du 26 Juin 2027 au 21 Août 2027 - Eté
du 18 Septembre 2027 au 16 Octobre 2027 - Automne
NS : Hors saison
du 25 Avril 2026 au 13 Mai 2026
du 18 Mai 2026 au 22 Mai 2026
du 26 Mai 2026 au 27 Juin 2026
du 22 Août 2026 au 19 Septembre 2026
du 17 Octobtre 2026 au 31 Octobre 2026
du 10 Avril 2027 au 05 Mai 2027
du 09 Mai 2027 au 14 Mai 2027
du 18 Mai 2027 au 26 Mai 2027
du 21 Août 2027 au 18 Septembre 2027
du 16 Octobre 2027 au 30 Octobre 2027





